Inkoopprijzen edelmetaal
Inkoop en recycling Goud, Zilver, Platina, Palladium en Rhodium (ook dentaal, vijlsel, lavuur en thermokoppels) Inkoop per post ook mogelijk (Klik snel hier) Snel en discreet.
Prakken Edelmetaal haalt bij bedrijven binnen Nederland edelmetaal geheel gratis op (v.a. 100 gram Au) via Mikropakket. Neem contact met ons op voor een afspraak.
05-12-2024 01:00
Sloop goud | Au gehalte | (per gram) |
---|---|---|
8 Krt | 33,3% | € 24.30 |
9 Krt | 37,5% | € 27.51 |
10 Krt | 41,7% | € 30.71 |
14 Krt | 58,5% | € 43.88 |
16 Krt | 66,6% | € 49.81 |
18 Krt | 75% | € 55.31 |
20 Krt | 83,3% | € 62.75 |
21 Krt | 87,5% | € 65.95 |
21,6 Krt | 90.0% | € 67.86 |
22 Krt | 91,6% | € 68.71 |
23 Krt | 95,8% | € 70.53 |
23,6 Krt | 98,3% | € 72.44 |
24 Krt (sloop) | 99,99% | € 76.79 |
Gouden munten (per stuk)
Gouden Tientje 21,6 Krt | (6,72 gr.) | € 480 |
Gouden Vijfje 21,6 Krt | (3,36 gr) | € 240 |
Munt 21,6 krt | (6,72 gr) | € 472 |
Gouden Munt 999 | (31,10 gr) | € 2,453 |
Maple Leaf $50 (999,9) | (31,10 gr.) | € 2,503 |
$ 100 Canada | (16,96 gr.) | € 1,172 |
Kruger Rand | (33,93 gr.) | € 2,503 |
Dukaat | (3,49 gr) | € 273 |
Dubbele Dukaat | (6,98 gr) | € 545 |
Gouden Gulden | (13,20gr) | € 1,062 |
Gouden Rijder (Sovereign) | (7,98 gr) | € 579 |
20 Mark Duitsland | (7,96 gr) | € 559 |
Oostenrijk Philharmoniker | (31,10gr) | € 2,503 |
Australië Nugget | (31.10gr) | € 2,503 |
100 Corona Oostenrijk | (33,87 gr) | € 2,296 |
$ 50 USA | (33,93gr) | € 2,344 |
$ 20 USA | (33,43gr) | € 2,266 |
50 Pesos Mexico | (41,66gr) | € 3,017 |
20 Frank | (6,45gr) | € 464 |
Platina en palladium
Palladium 1 Troz munt | (31,1 gr) | € 900 |
Maple leaf Palladium 1 Troz munt | (31,1 gr) | € 918 |
Palladium baar 999,5 | (per kilo) | € 27,752 |
Platina 1 Troz munt | (31,1 gr) | € 809 |
Platina baar 999,5 | (per kilo) | € 26,948 |
Sloop zilver | Ag gehalte | (per kilo) |
---|---|---|
Zilver 1e gehalte | 92,50% | € 763 |
Zilver 2e gehalte | 83,50% | € 688 |
Zilver 3e gehalte | 80.00% | € 651 |
Zilver (niet nederlands muntzilver) | 72.00% | € 577 |
Zilver | 64.00% | € 502 |
Zilveren munten (per stuk)
Gulden - 6.50 gr | (6.50 gr) | € 4.22 |
Gulden - 10,0 gr | (10.0 gr) | € 6.50 |
Rijksdaalder en tientje | (15.00 gr) | € 9.74 |
Tientje en rijksdaalder | (25.00 gr) | € 16.24 |
Nederlands muntzilver (Los) | (per kilo) | € 652.55 |
50 Gulden | (25.00 gr) | € 21.13 |
Zilveren Dukaat | (28.25 gr) | € 21.99 |
Munten 999 Troy Ounce | (31.10gr) | € 31.52 |
Kilo munt 999 | (1.000 gr) | € 1,022.91 |
LBMA gestempelde baren edelmetaal (prijs per kilo) Wij nemen al in v.a 1 gram. Geen aftrek.
Goud (Au) | 999,9 | € 79,792 |
Zilver (Ag) | 999,0 | € 916 |
Palladium (Pd) | 999,5 | € 27,752 |
Platina (Pt) | 999,5 | € 26,948 |
Verzilverd materiaal gesorteerd (per kilo)
Lepels en vorken > 90* | € 15.00 |
Lepels en vorken ≤ 90* | € 10.00 |
Potten, pannen en overige | € 5.00 |
Messen | € 1.00 |
* is laagdikte zilver (Ag)
Bovenstaande is maar een kleine greep van wat we innemen. Mocht u zilveren of gouden munten of ander edelmetaal hebben, wat niet in onze lijst voorkomt bel of mail dan even voor info. Copyright © Prakken Edelmetaal.
NOTE: Voor uw en onze veiligheid gaan alle betalingen via de bank. (U ontvangt altijd een inkoopbon.)
Algemene Informatie
Bij verkoop aan Prakken Edelmetaal is legitimatie verplicht.
(U dient zelf te zorgen voor een kopie legitimatie).
Biedprijzen onder voorbehoud van typefouten en koers fluctuaties.
1x per jaar worden onze balansen gecontroleerd en van een certificaat voorzien
volgens de Europeese kalibratierichtlijn EURAMET/cg-18/V.02.
Prakken Edelmetaal recycling en inkoop van alle edelmetaalhoudende voorwerpen zoals:
– Oude sieraden van juweliers.
– Atelier afvallen van edelsmeden.
– Stans- en gietresten van edelmetaalproducten.
– Verzilverde lepels, vorken en messen.
– Verzilverd bestek, potten en pannen.
– Slijpsel van tandtechnische laboratoria.
– Electrolytisch neergeslagen zilver van drukkerijen.
– Platinakroezen van laboratoria.
– Partijen uit failliete boedels.
– Partijen bij opheffing winkels en groothandels.
– Goud en zilvergeld van de munthandel.
– Baren goud, zilver en platina van banken.