Inkoopprijzen edelmetaal
Inkoop en recycling Goud, Zilver, Platina, Palladium en Rhodium (ook dentaal, vijlsel, lavuur en thermokoppels) Inkoop per post ook mogelijk (Klik snel hier) Snel en discreet.
Prakken Edelmetaal haalt bij bedrijven binnen Nederland edelmetaal geheel gratis op (v.a. 100 gram Au) via Mikropakket. Neem contact met ons op voor een afspraak.
10-10-2024 21:00
Sloop goud | Au gehalte | (per gram) |
---|---|---|
8 Krt | 33,3% | € 23.13 |
9 Krt | 37,5% | € 26.19 |
10 Krt | 41,7% | € 29.25 |
14 Krt | 58,5% | € 41.79 |
16 Krt | 66,6% | € 47.47 |
18 Krt | 75% | € 52.69 |
20 Krt | 83,3% | € 59.82 |
21 Krt | 87,5% | € 62.87 |
21,6 Krt | 90.0% | € 64.69 |
22 Krt | 91,6% | € 65.51 |
23 Krt | 95,8% | € 67.24 |
23,6 Krt | 98,3% | € 69.06 |
24 Krt (sloop) | 99,99% | € 73.34 |
Gouden munten (per stuk)
Gouden Tientje 21,6 Krt | (6,72 gr.) | € 457 |
Gouden Vijfje 21,6 Krt | (3,36 gr) | € 228 |
Munt 21,6 krt | (6,72 gr) | € 450 |
Gouden Munt 999 | (31,10 gr) | € 2,337 |
Maple Leaf $50 (999,9) | (31,10 gr.) | € 2,387 |
$ 100 Canada | (16,96 gr.) | € 1,116 |
Kruger Rand | (33,93 gr.) | € 2,387 |
Dukaat | (3,49 gr) | € 260 |
Dubbele Dukaat | (6,98 gr) | € 519 |
Gouden Gulden | (13,20gr) | € 1,013 |
Gouden Rijder (Sovereign) | (7,98 gr) | € 552 |
20 Mark Duitsland | (7,96 gr) | € 533 |
Oostenrijk Philharmoniker | (31,10gr) | € 2,387 |
Australië Nugget | (31.10gr) | € 2,387 |
100 Corona Oostenrijk | (33,87 gr) | € 2,188 |
$ 50 USA | (33,93gr) | € 2,234 |
$ 20 USA | (33,43gr) | € 2,160 |
50 Pesos Mexico | (41,66gr) | € 2,877 |
20 Frank | (6,45gr) | € 442 |
Platina en palladium
Platina baar 999,5 | (per kilo) | € 26,820 |
Palladium 1 Troz munt | (31,1 gr) | € 948 |
Maple leaf Palladium 1 Troz munt | (31,1 gr) | € 967 |
Palladium baar 999,5 | (per kilo) | € 29,226 |
Platina 1 Troz munt | (31,1 gr) | € 809 |
Sloop zilver | Ag gehalte | (per kilo) |
---|---|---|
Zilver 1e gehalte | 92,50% | € 723 |
Zilver 2e gehalte | 83,50% | € 652 |
Zilver 3e gehalte | 80.00% | € 617 |
Zilver (niet nederlands muntzilver) | 72.00% | € 546 |
Zilver | 64.00% | € 475 |
Zilveren munten (per stuk)
Gulden - 6.50 gr | (6.50 gr) | € 4.02 |
Gulden - 10,0 gr | (10.0 gr) | € 6.18 |
Rijksdaalder en tientje | (15.00 gr) | € 9.27 |
Tientje en rijksdaalder | (25.00 gr) | € 15.46 |
Nederlands muntzilver (Los) | (per kilo) | € 621.32 |
50 Gulden | (25.00 gr) | € 20.15 |
Zilveren Dukaat | (28.25 gr) | € 20.92 |
Munten 999 Troy Ounce | (31.10gr) | € 30.06 |
Kilo munt 999 | (1.000 gr) | € 975.84 |
LBMA gestempelde baren edelmetaal (prijs per kilo) Wij nemen al in v.a 1 gram. Geen aftrek.
Goud (Au) | 999,9 | € 76,117 |
Zilver (Ag) | 999,0 | € 877 |
Palladium (Pd) | 999,5 | € 29,226 |
Platina (Pt) | 999,5 | € 26,820 |
Verzilverd materiaal gesorteerd (per kilo)
Lepels en vorken > 90* | € 15.00 |
Lepels en vorken ≤ 90* | € 10.00 |
Potten, pannen en overige | € 5.00 |
Messen | € 1.00 |
* is laagdikte zilver (Ag)
Bovenstaande is maar een kleine greep van wat we innemen. Mocht u zilveren of gouden munten of ander edelmetaal hebben, wat niet in onze lijst voorkomt bel of mail dan even voor info. Copyright © Prakken Edelmetaal.
NOTE: Voor uw en onze veiligheid gaan alle betalingen via de bank. (U ontvangt altijd een inkoopbon.)
Algemene Informatie
Bij verkoop aan Prakken Edelmetaal is legitimatie verplicht.
(U dient zelf te zorgen voor een kopie legitimatie).
Biedprijzen onder voorbehoud van typefouten en koers fluctuaties.
1x per jaar worden onze balansen gecontroleerd en van een certificaat voorzien
volgens de Europeese kalibratierichtlijn EURAMET/cg-18/V.02.
Prakken Edelmetaal recycling en inkoop van alle edelmetaalhoudende voorwerpen zoals:
– Oude sieraden van juweliers.
– Atelier afvallen van edelsmeden.
– Stans- en gietresten van edelmetaalproducten.
– Verzilverde lepels, vorken en messen.
– Verzilverd bestek, potten en pannen.
– Slijpsel van tandtechnische laboratoria.
– Electrolytisch neergeslagen zilver van drukkerijen.
– Platinakroezen van laboratoria.
– Partijen uit failliete boedels.
– Partijen bij opheffing winkels en groothandels.
– Goud en zilvergeld van de munthandel.
– Baren goud, zilver en platina van banken.